<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webpamplona.com</title>
	<atom:link href="http://www.webpamplona.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webpamplona.com/blog</link>
	<description>Blog de diseño web y tecnología que te interesa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diferencias entre Hibernación y Suspensión en Windows 7</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/diferencias-entre-hibernacion-y-suspension-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/diferencias-entre-hibernacion-y-suspension-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[hibernar pc]]></category>
		<category><![CDATA[suspender pc]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 al igual que las versiones anteriores de Microsoft tiene integrado al estado de hibernación y suspensión de forma predeterminada.
Cuando utilizamos a nuestro ordenador, sea éste portátil o de escritorio, una de las principales funciones en cuanto a la administración de energía que más  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/diferencias-entre-hibernacion-y-suspension-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En qué me ayuda Google Drive</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/en-que-me-ayuda-google-drive/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/en-que-me-ayuda-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento nube]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Google Drive es un sistema de almacenamiento en la nube y de esta manera nos permite poder acceder a todos nuestros documentos, fotos, presentaciones,&#8230; sin necesidad de tener que llevarlo encima (adiós a los USB) y además sincroniza con nuestros dispositivos móviles y con nuestro PC.
¿Qué me ofrece  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/en-que-me-ayuda-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Diferencias entre Facebook y Google+</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-diferencias-entre-facebook-y-google/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-diferencias-entre-facebook-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook vs google+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Google+? El objetivo de Google+ es hacer que compartir en la Web sea como compartir en la vida real.
¿Qué es Facebook? Todo el mundo sabe qué es Facebook, pero puestos a dar una pequeña explicación, Facebook es un sitio web de redes sociales.
Google+ va ganando terreno en su lucha para  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-diferencias-entre-facebook-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animar elementos con jQuery</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/animar-elementos-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/animar-elementos-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[animacion con jquery]]></category>
		<category><![CDATA[animate js]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[html5facil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este práctico tutorial de animación de elementos con jQuery en la web de HTML5Fácil
jQuery es un framework para javascript que permite desarrollar sitios de manera más dinámica y fácil.
En el tutorial de hoy veremos una manera muy sencilla pero agradable de hacer distintas animaciones  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/animar-elementos-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: ¿a quien afecta una brecha de seguridad?</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-a-quien-afecta-una-brecha-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-a-quien-afecta-una-brecha-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brecha seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[IT seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este artículo en Baquia sobre las brechas de seguridad. Un tema más que preocupante para las empresas y para particulares.
Backgroundcheck.org ha elaborado una infografía donde disecciona las más de 850 brechas de seguridad que afectaron a bases de datos el año pasado sólo en los  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/infografia-a-quien-afecta-una-brecha-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu One Files para Android</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/ubuntu-one-files-para-android/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/ubuntu-one-files-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento nube]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one files]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Ubuntu One Files?
Ubuntu One Files es una aplicación para Android qué permite sincronizar ficheros y fotos de nuestro Android con el servicio de almacenamiento en la nube de Ubuntu y tiene una nueva actualización que permite soporte para la cámara de fotos de tú móvil y para Instagram  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/ubuntu-one-files-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activar escritorio remoto en Windows 7 Home Premium SP1</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/activar-escritorio-remoto-en-windows-7-home-premium-sp1/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/activar-escritorio-remoto-en-windows-7-home-premium-sp1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio remoto w7 Home Premium]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio remoto.escritorio remoto windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[El otro día decidí por fin conectar el Home PC Lenovo que tengo en el salón con la red interna y entoces fué cuando me enteré de que, a pesar de que Windows 7 Home Premium viene con la aplicación de &#8220;Escritorio Remoto&#8221; no se puede usar ya que viene &#8220;desactivada&#8221; la parte de servidor.

Entonces  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/activar-escritorio-remoto-en-windows-7-home-premium-sp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor HTML Notepad++: Función de Autocompletar etiquetas</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/editor-html-notepad-funcion-de-autocompletar-etiquetas/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/editor-html-notepad-funcion-de-autocompletar-etiquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[editor css]]></category>
		<category><![CDATA[editor html]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[El Notepad++ es un editor avanzado qué sirve para crear páginas web, hasta para desarrollar con lenguajes de programación como PHP, modificación y creación de archivos de CSS. Vamos que nos sirve perfectamente para crear una web sin necesidad de usar aplicaciones caras como Adobe Dreamweaver, eso  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/editor-html-notepad-funcion-de-autocompletar-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mantener la cuenta de Whatsapp aunque cambiemos de SIM o de móvil</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/como-mantener-la-cuenta-de-whatsapp-aunque-cambiemos-de-sim-o-de-movil/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/como-mantener-la-cuenta-de-whatsapp-aunque-cambiemos-de-sim-o-de-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[
He visto este truco con whatsapp que puede ser realmente muy útil.
Os dejo con el enlace al blog de operadoras móviles
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/como-mantener-la-cuenta-de-whatsapp-aunque-cambiemos-de-sim-o-de-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar imágenes con Google Images</title>
		<link>http://www.webpamplona.com/blog/buscar-imagenes-con-google-images/</link>
		<comments>http://www.webpamplona.com/blog/buscar-imagenes-con-google-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[google images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpamplona.com/blog/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[No sé cuanto tiempo llevará activo, pero me acabo de dar cuenta de que puedes subir una foto que tengas, para que Google Imágenes
Es muy sencillo.
1. Sólo tienes que abrir la ventana en el navegador de Google Imágenes, en España: http://images.google.es


2. Ahora seleccionas la foto que quieres  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpamplona.com/blog/buscar-imagenes-con-google-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

